Maximalizalja az onfogyasztast es az energiahatekonysagot
A DEYE SUN-5K-SG03LP1-EU 5kW-os egyfazisu inverter a tokeletes megoldas lakossagi hasznalatra, amely a napenergia onfogyasztasanak optimalizalasara es otthona energia-ellenallosaganak erositesere szolgal. Ennek az inverternek a segitsegevel az On fotovoltaikus rendszere egesz nap aramot termel, eloszor az otthonaban levo eszkozoket. A felesleges energiat az akkumulator toltesere iranyitjak, vagy a halozatra szallitjak.
Specialis funkciok es szolgaltatasok
EN50549-1 szabvany: Megfelelo a termeloi fogyasztok szamara, megfeleloseget es biztonsagot biztosit.
"Folosleges PV" funkcio: Lehetove teszi az automatikus feszultsegellatast a dedikalt portra halozaton kivuli modban, elkerulve az energiaveszteseget.
Folyamatos tapellatas: Az akkumulator dizel generatorrol is toltheto, biztositva a megszakitas nelkuli aramellatast aramkimaradas eseten.
RS485/CAN portok: Az optimalis teljesitmeny erdekeben hatekony kommunikaciot biztosit az akkumulatorral.
Hatekonysag es megbizhatosag
Kiemelkedo hozam: Optimalizalja a napenergia onfelhasznalasanak aranyat.
Biztonsag es megbizhatosag: 24/48V alacsony feszultsegu akkumulator, IP65 viz- es porallosag.
Intelligens es konnyen hasznalhato: Intelligens felugyeleti platform a tavoli leallitashoz es frissiteshez, amely megkonnyiti a fotovoltaikus telepites mukodeset es karbantartasat.
Muszaki eloirasok
Szines erintokepernyo: Konnyen hasznalhato es intuitiv.
Toltesi/kisutesi periodusok: 6 konfiguralhato periodus az energiafelhasznalas optimalizalasahoz.
Maximalis tolto/kisutesi aram: 120A, akar 16 egyseget tamogat parhuzamosan.
Kompatibilitas: DC nyomatek es AC nyomatek meglevo szolarrendszer utolagos felszerelesehez.
Energiatarolas: Tamogatja az energiatarolast a dizelgeneratorbol.
Specialis funkciok: Egyedulallo intelligens toltoalkalmazas es Grid Peak borotvalkozas funkcio.
Gyors atvitel: 4 ms racson kivuli uzemmodbol, idealis hagyomanyos klimaberendezesek mukodtetesehez.
Akkumulator bemeneti adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulator tipusa | Olom-sav vagy litium-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az akkumulator feszultseg tartomanya (V) | 40-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Toltoaram (A) | 120A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Kisulesi aram (A) | 120A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betoltesi gorbe | 3 szakasz / sorsolas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulso homerseklet erzekelo | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toltesi strategia Li-Ion akkumulatorhoz | Onadaptacio a BMS-hez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV String bemeneti adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. DC bemeneti teljesitmeny (W) | 6500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevleges PV bemeneti feszultseg (V) | 370 V (125 V ~ 500 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inditofeszultseg (V) | 125V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPPT tartomany (V) | 150~425V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC feszultsegtartomany teljes terhelesnel (V) | 300~425V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV bemeneti aram (A) | 13A+13A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. PV ISC (A) | 17A+17A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPPT-k/karakterlancok szama MPPT-nkent | 2/1+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC kimeneti adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevleges AC kimenet es UPS teljesitmeny (W) | 5000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. AC kimeneti teljesitmeny (W) | 5500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevleges valtakozo aramu kimeneti aram (A) | 22,7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. AC aram (A) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Folyamatos valtakozo aramu atvezetes (A) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimeneti frekvencia es feszultseg | 50/60 Hz; 220/230/240 Vac (egyfazisu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racs tipusa | Egyfazisu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csucsteljesitmeny (halozaton kivul) | A nevleges teljesitmeny ketszerese, 10 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesitmenytenyezo beallitasi tartomany | 0,8, ami 0,8 kesest eredmenyez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevleges bemeneti/kimeneti feszultseg/tartomany (V) | 220/380, 230/400 0,85 Un-1,1 Un | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemeneti/kimeneti halozati frekvencia/nevleges tartomany | 50Hz/45Hz-55Hz60Hz/55Hz-65Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halozati kapcsolat | 3L+N+PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes harmonikus aramtorzitas (THDi) | <3% (a nevleges teljesitmeny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyenaramu befecskendezes
Dokumentacio:
| <0,5% In |
SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
A termékek kiszállítása a DPD futárszolgálatán keresztül történik, kizárólag országos szinten.
A rendelés leadásának maximális ideje 14:00.
A termékek szállítási határideje 2-3 munkanap.
EZ A KÜSZÖVBEN ALATT RENDELKEZÉSEK SZÁLLÍTÁSI DÍJÁT KG ILLETVE FIZETI:
0-2 KG - 1 500 HUF / 2-11 KG - 2 300 HUF / 11-22 KG - 3 100 HUF / 22-40 KG - 5 500 HUF / 40-50 KG - 6 300 HUF / 50-70 KG - 7 900 HUF / 70-100 KG - 8 700 HUF / 100-150 KG - 13 500 HUF / 150-200 KG - 17 500 HUF / 200-300 KG - 24 000 HUF
*A SIROKERS, AUTÓHŰTŐK, VADÁSZFELSZERELÉSEK, 24V-OS LÉGKONDICIONÁLÓ KÉSZÜLÉKEK, LED-ES FÉNYSZÓRÓK/LÁMPÁK/GÁZ- ÉS SZÉNGRILL/FÉNYVILÁGOS RENDSZEREK és FÉNYVILÁGOS RENDSZEREK és ÖSSZEHAJTÓ TARTÁLYOK kategóriájú termékeket az SRL értékesíti és szállítja az INVESTRADEN PORTSC. , SC BEST IMPORT SOLUTIONS SRL ÉS SC SMART ENERGY PARK SRL.
FIZETÉSI MÓDOK
A SMART HEATER (smartheater.ro) a következő fizetési módokat kínálja Önnek:
Utánvétes fizetés Az utánvétes fizetés teljes egészében a megrendelés átvételekor történik. A termékek futárral történő kiszállítása esetén a fizetés a kiszállítást végző bizományosnak történik. Fizetés teljes egészében az üzletben történik személyi vagy céges kártyájával, biztonságos körülmények között tele Fizetésre a VISA (Classic és Electron) és a MASTERCARD logó alatt kibocsátott kártyák (beleértve a Maestro-t is, ha ezek rendelkeznek CVV2/CVC2 kóddal) A tranzakciókért további jutalékot nem számítunk fel.
Maximalizalja az onfogyasztast es az energiahatekonysagot
A DEYE SUN-5K-SG03LP1-EU 5kW-os egyfazisu inverter a tokeletes megoldas lakossagi hasznalatra, amely a napenergia onfogyasztasanak optimalizalasara es otthona energia-ellenallosaganak erositesere szolgal. Ennek az inverternek a segitsegevel az On fotovoltaikus rendszere egesz nap aramot termel, eloszor az otthonaban levo eszkozoket. A felesleges energiat az akkumulator toltesere iranyitjak, vagy a halozatra szallitjak.
Specialis funkciok es szolgaltatasok
EN50549-1 szabvany: Megfelelo a termeloi fogyasztok szamara, megfeleloseget es biztonsagot biztosit.
"Folosleges PV" funkcio: Lehetove teszi az automatikus feszultsegellatast a dedikalt portra halozaton kivuli modban, elkerulve az energiaveszteseget.
Folyamatos tapellatas: Az akkumulator dizel generatorrol is toltheto, biztositva a megszakitas nelkuli aramellatast aramkimaradas eseten.
RS485/CAN portok: Az optimalis teljesitmeny erdekeben hatekony kommunikaciot biztosit az akkumulatorral.
Hatekonysag es megbizhatosag
Kiemelkedo hozam: Optimalizalja a napenergia onfelhasznalasanak aranyat.
Biztonsag es megbizhatosag: 24/48V alacsony feszultsegu akkumulator, IP65 viz- es porallosag.
Intelligens es konnyen hasznalhato: Intelligens felugyeleti platform a tavoli leallitashoz es frissiteshez, amely megkonnyiti a fotovoltaikus telepites mukodeset es karbantartasat.
Muszaki eloirasok
Szines erintokepernyo: Konnyen hasznalhato es intuitiv.
Toltesi/kisutesi periodusok: 6 konfiguralhato periodus az energiafelhasznalas optimalizalasahoz.
Maximalis tolto/kisutesi aram: 120A, akar 16 egyseget tamogat parhuzamosan.
Kompatibilitas: DC nyomatek es AC nyomatek meglevo szolarrendszer utolagos felszerelesehez.
Energiatarolas: Tamogatja az energiatarolast a dizelgeneratorbol.
Specialis funkciok: Egyedulallo intelligens toltoalkalmazas es Grid Peak borotvalkozas funkcio.
Gyors atvitel: 4 ms racson kivuli uzemmodbol, idealis hagyomanyos klimaberendezesek mukodtetesehez.
Akkumulator bemeneti adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkumulator tipusa | Olom-sav vagy litium-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az akkumulator feszultseg tartomanya (V) | 40-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Toltoaram (A) | 120A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Kisulesi aram (A) | 120A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betoltesi gorbe | 3 szakasz / sorsolas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulso homerseklet erzekelo | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toltesi strategia Li-Ion akkumulatorhoz | Onadaptacio a BMS-hez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV String bemeneti adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. DC bemeneti teljesitmeny (W) | 6500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevleges PV bemeneti feszultseg (V) | 370 V (125 V ~ 500 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inditofeszultseg (V) | 125V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPPT tartomany (V) | 150~425V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC feszultsegtartomany teljes terhelesnel (V) | 300~425V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV bemeneti aram (A) | 13A+13A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. PV ISC (A) | 17A+17A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPPT-k/karakterlancok szama MPPT-nkent | 2/1+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC kimeneti adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevleges AC kimenet es UPS teljesitmeny (W) | 5000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. AC kimeneti teljesitmeny (W) | 5500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevleges valtakozo aramu kimeneti aram (A) | 22,7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. AC aram (A) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Folyamatos valtakozo aramu atvezetes (A) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimeneti frekvencia es feszultseg | 50/60 Hz; 220/230/240 Vac (egyfazisu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racs tipusa | Egyfazisu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csucsteljesitmeny (halozaton kivul) | A nevleges teljesitmeny ketszerese, 10 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesitmenytenyezo beallitasi tartomany | 0,8, ami 0,8 kesest eredmenyez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevleges bemeneti/kimeneti feszultseg/tartomany (V) | 220/380, 230/400 0,85 Un-1,1 Un | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemeneti/kimeneti halozati frekvencia/nevleges tartomany | 50Hz/45Hz-55Hz60Hz/55Hz-65Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halozati kapcsolat | 3L+N+PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes harmonikus aramtorzitas (THDi) | <3% (a nevleges teljesitmeny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyenaramu befecskendezes
Dokumentacio:
| <0,5% In |
SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
A termékek kiszállítása a DPD futárszolgálatán keresztül történik, kizárólag országos szinten.
A rendelés leadásának maximális ideje 14:00.
A termékek szállítási határideje 2-3 munkanap.
EZ A KÜSZÖVBEN ALATT RENDELKEZÉSEK SZÁLLÍTÁSI DÍJÁT KG ILLETVE FIZETI:
0-2 KG - 1 500 HUF / 2-11 KG - 2 300 HUF / 11-22 KG - 3 100 HUF / 22-40 KG - 5 500 HUF / 40-50 KG - 6 300 HUF / 50-70 KG - 7 900 HUF / 70-100 KG - 8 700 HUF / 100-150 KG - 13 500 HUF / 150-200 KG - 17 500 HUF / 200-300 KG - 24 000 HUF
*A SIROKERS, AUTÓHŰTŐK, VADÁSZFELSZERELÉSEK, 24V-OS LÉGKONDICIONÁLÓ KÉSZÜLÉKEK, LED-ES FÉNYSZÓRÓK/LÁMPÁK/GÁZ- ÉS SZÉNGRILL/FÉNYVILÁGOS RENDSZEREK és FÉNYVILÁGOS RENDSZEREK és ÖSSZEHAJTÓ TARTÁLYOK kategóriájú termékeket az SRL értékesíti és szállítja az INVESTRADEN PORTSC. , SC BEST IMPORT SOLUTIONS SRL ÉS SC SMART ENERGY PARK SRL.
FIZETÉSI MÓDOK
A SMART HEATER (smartheater.ro) a következő fizetési módokat kínálja Önnek:
Utánvétes fizetés Az utánvétes fizetés teljes egészében a megrendelés átvételekor történik. A termékek futárral történő kiszállítása esetén a fizetés a kiszállítást végző bizományosnak történik. Fizetés teljes egészében az üzletben történik személyi vagy céges kártyájával, biztonságos körülmények között tele Fizetésre a VISA (Classic és Electron) és a MASTERCARD logó alatt kibocsátott kártyák (beleértve a Maestro-t is, ha ezek rendelkeznek CVV2/CVC2 kóddal) A tranzakciókért további jutalékot nem számítunk fel.
Ez az oldal cookie-kat használ, hogy személyre szabott élményt nyújtson a felhasználóknak és elemezze a forgalmat. Az Elfogadás gombra kattintva elfogadja a cookie-k használatát. További információért olvassa el cookie-szabályzatunkat
A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a beállítások és beállítások mentését, amikor belépsz egy weboldalra. Az online élmény javítására és a egy webhely tartalmának személyre szabása. Tiszteletben tartjuk a magánélethez való jogát, így van a preferenciák tetszés szerinti kezelésének lehetősége. Ne felejtse el, hogy bizonyos cookie-k letiltása uri megakadályozhatja az optimális hozzáférést az online áruház összes funkciójához.
Szükségesek az oldal optimális működéséhez, ezért aktívnak kell maradniuk a rendszerünkben.
Az ilyen típusú cookie-k közvetlenül kapcsolódnak a webhely összes szakaszának és funkcióinak eléréséhez:
Ezeket a webhely forgalmára, a megtekintett oldalakra, a forgalmi források azonosítására vagy a felhasználói műveletekre vonatkozó adatok elemzésére használják.
Ezekkel a cookie-kkal elemezhetjük a marketingkampányok eredményeit, és javíthatjuk az ajánlásokat és az Ön webhelyen szerzett élményét.
A fent említett információkat teljesen anonim módon gyűjtjük.
Ezek a webhely által használt közösségi média és hirdetési szolgáltatások által használt cookie-k.
Használatuk segít abban, hogy személyre szabott ajánlásokat kapjunk, tájékozódjunk az Ön számára releváns termékek promócióiról, és nem utolsósorban segít mérni a hirdetési kampányok hatékonyságát.